Ch. CZ Ciadella Bianca Davaroni
Zuchthündin
Wurfdatum 28.5.2006,
CLP/AS/5468
Mikrochip Nummer: 203096100102330
blue belton, vollzahnig,
Widerristhöhe 61 cm
braunes Auge, Scherengebiss, HD D
Besitzer: |
Lucie Studynkova, Davaroni Zwinger |
Agility:
Datum | Typ | Platz | Kategorie | Ergebnis |
29.7.2007 | für Anfänger | Blansko (CZ) | Large |
Jumping - dis. Open - 1. Platz |
30.9.2007 | für Anfänger | Blansko (CZ) | Large |
Jumping - dis. Open - 8. Platz |
25.5.2008 | für Anfänger | Blansko (CZ) | Large - vorgerückt |
Jumping - 10. Platz Open - dis. |
27.7.2008 |
für Anfänger | Blansko (CZ) | Large |
Jumping - 16. Platz Open - dis. |
17.8.2008 |
für Anfänger | Holesov (CZ) | Large |
Jumping - dis. Open - 1. Platz |
31.8.2008 |
für Anfänger | Blansko (CZ) | Large |
Jumping - 6. Platz Open - 4. Platz |
1.10.2011 | Agility Wettbewerb | Boskovice (CZ) | Large |
Jumping - 2. Platz Open - dis. |
22.4.2012 | für fortgeschritten | Blansko (CZ) | Large |
Open - 3. Platz Summe - 2. Platz |
Dogdancing:
Datum | Typ | Platz | Kategorie | Ergebnis |
26.5.2007 | für Anfänger | Blansko (CZ) | Anfänger, Jugend bis 18 Jahre | 10. Platz |
5.8.2007 | für Anfänger | Zbraslav (CZ) | Anfänger, Jugend bis 18 Jahre | 7. Platz |
21.6.2008 | für Anfänger | Blansko (CZ) | Anfänger, Jugend bis 18 Jahre | 5. Platz |
26.5.2012 | für Anfänger | Buchlovice (CZ) | Anfänger, Jugend bis 18 Jahre | 4. Platz |
Prüfungen:
Typ | Datum | Platz | Richter | Ergebnis |
ZV | 23.5.2009 | Prostejov | I. Preis, 209 Punkte |
Ausstellungen:
Typ | Datum | Platz | Richter | Ergebnis |
Club Show | 12.5.2007 | Slavkov u Brna (CZ) | Hana Ahrens (A) | vorzüglich 4 |
CACIB | 23.6.2007 | Brno (CZ) | Josef Hejda (CZ) | vorzüglich 1, CAJC |
CAC | 8.9.2007 | Brno (CZ) | Helena Dvorakova (CZ) | sehr gut 3 |
CACIB | 9.2.2008 | Brno (CZ) | Dr. Vlastimil Novotny (CZ) | sehr gut 2 |
Club Show | 10.5.2008 | Slavkov u Brna (CZ) | Jan Horvath (SK) | sehr gut 2 |
CAC | 18.10.2008 | Brno (CZ) | Pavel Navratil (CZ) |
V1, CAC, BOB, Nationalsieger |
CACIB | 7.2.2009 | Brno (CZ) | Dr. Vlastimil Novotny (CZ) | vorzüglich 2 |
CACIB | 8.2.2009 | Brno (CZ) | Dr. Cestmir Sramek (CZ) | sehr gut 2 |
Club Show | 9.5.2009 | Slavkov u Brna (CZ) | Jadwiga Konkiel (PL) | sehr gut 3 |
CACIB | 6.2.2010 | Brno (CZ) | Danielle Letroye-Lantin (B) | sehr gut |
CACIB | 7.2.2010 | Brno (CZ) | MVDr. Frantisek Simek (CZ) | V1, CAC, CACIB |
Club Show | 15.5.2010 | Panenske Brezany | Marina Bengtsson (SE) | very good |
CACIB | 5.2.2011 | Brno (CZ) | Blaž Kavèiè (SLO) | vorzüglich 1, CAC |
CACIB | 6.2.2011 | Brno (CZ) | Marija Kavèiè (SLO) | sehr gut |
Mehr Fotos in die "Fotogalerie"
Vollständig Ahnentafel
hier